دانشجو | کل (اولیه) از 20/5 | پایان ترم از 13 | کنفرانس از 1/5 | پروژه از 3 | اضافات | میان ترم از 3 |
پارسائي-محسن | غ | غ | 1.20 | 2.50 | 0.18 | |
جلالي-زهرا | 16.50 | 8.39 | 1.35 | 3.00 | 0.5+2 | 1.26 |
زارعي-كيميا | 15.81 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 0.5+2 | 0.81 |
جنتي-الهام | 15.74 | 10.01 | 1.20 | 2.50 | 0.5 | 1.53 |
هوشنگ-نكيسا | 14.21 | 7.87 | 1.50 | 2.50 | 2.34 | |
فخاري-مطهره | 13.02 | 8.06 | 1.50 | 2.50 | 0.96 | |
كاظمي-صديقه | 12.48 | 4.36 | 1.50 | 2.50 | 2+2 | 0.12 |
رستمي پور-پدرام | 12.45 | 5.98 | 1.20 | 3.00 | 2.0 | 0.27 |
تاجيك زاده-مهدي | 12.22 | 7.74 | 1.50 | 2.50 | 0.48 | |
بندري زاده-كيميا | 12.12 | 8.00 | 1.50 | 2.50 | 0.12 | |
سميعي نژاد-مريم | 11.68 | 5.98 | 1.20 | 2.50 | 2.0 | غ |
افراسيابي-سارا | 10.61 | 6.76 | 1.35 | 2.50 | 0.00 | |
جوكار-پرديس | 10.06 | 6.96 | 0.60 | 2.50 | 0.00 | |
اسمي-فاطمه | 8.93 | 4.42 | 1.20 | 2.50 | 0.81 | |
عباسي-سنا | 6.19 | 4.49 | 1.20 | 2.50 | -2.0 | غ |
بازدید : 406
يکشنبه 12 بهمن 1398 زمان : 0:39